SPORTING HEIDE LINTER
Officiƫle website van Sporting Heide Linter vzw.
KBVB stamnummer 8272.
Reserven:
Reeks: E
Shirtsponsor:
BVBA Hadan
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
02/09/17 | 15u00 | Rummen-HL | 6-0 |
09/09/17 | 15u00 | Goetsenhoven A-HL | 4-0 |
16/09/17 | 15u00 | HL-Glabbeek A | 2-4 |
23/09/17 | 15u00 | HL-Vissenaken | 0-9 |
30/09/17 | 14u00 | Neerwinden-HL | 2-3 |
07/10/17 | 15u00 | HL-Atlas Linter | 1-2 |
14/10/17 | 14u30 | Budingen-HL | 9-2 |
21/10/17 | 15u00 | HL-Drieslinter | 3-3 |
28/10/17 | 14u30 | Hakendover-HL | 1-3 |
04/11/17 | 14u30 | HL-Halle | 1-3 |
10/11/17 | 20u15 | Wommersom-HL | 7-1 |
18/11/17 | 14u30 | HL-Geetbets | 1-1 |
25/11/17 | 13u30 | Kumtich Tienen-HL | 3-1 |
02/12/17 |
|
|
|
09/12/17 | 14u30 | HL-Goetsenhoven A | 0-2 |
16/12/17 | 14u30 | HL-Orsmaal | Afgelast |
12/01/18 | 20u00 | Glabbeek A-HL | 6-1 |
20/01/18 | 14u00 | Vissenaken-HL | 6-0 |
27/01/18 | 15u00 | HL-Neerwinden | 1-3 |
10/02/18 | 15u00 | Atlas Linter-HL | Uitgesteld |
17/02/18 | 15u00 | HL-Hakendover | 3-1 |
24/02/18 | 15u00 | HL-Budingen | 1-1 |
03/03/18 | 15u00 | HL-Rummen | Uitgesteld |
10/03/18 | 15u00 | Drieslinter-HL | 4-1 |
17/03/18 | 15u00 | HL-Wommersom | 1-0 |
24/03/18 | 15u00 | Geetbets-HL | 7-3 |
07/04/18 | 15u00 | Orsmaal-HL | 2-0 |
14/04/18 | 15u00 | Halle-HL | 5-0 (FF) |
21/04/18 | 15u00 | HL-Kumtich Tienen |
|
28/04/18 |
|
|
|
Rank. | Club | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | Vissenaken | 24 | 20 | 1 | 3 | 106 | 28 | 78 | 61 |
2 | Budingen | 24 | 17 | 4 | 3 | 110 | 42 | 68 | 55 |
3 | Orsmaal | 24 | 16 | 0 | 8 | 73 | 50 | 23 | 48 |
4 | Rummen | 24 | 14 | 5 | 5 | 79 | 33 | 46 | 47 |
5 | Halle | 24 | 13 | 3 | 8 | 66 | 54 | 12 | 42 |
6 | Goetsenhoven A | 24 | 12 | 3 | 9 | 73 | 56 | 17 | 39 |
7 | Kumtich Tienen | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 53 | 2 | 35 |
8 | Glabbeek A | 25 | 10 | 1 | 14 | 62 | 73 | -11 | 31 |
9 | Wommersom | 23 | 9 | 1 | 13 | 53 | 94 | -41 | 28 |
10 | Neerwinden | 24 | 8 | 3 | 13 | 43 | 56 | -13 | 27 |
11 | Geetbets | 24 | 8 | 1 | 15 | 44 | 72 | -28 | 25 |
12 | Drieslinter | 24 | 7 | 4 | 13 | 47 | 69 | -22 | 25 |
13 | Hakendover | 24 | 6 | 4 | 14 | 35 | 61 | -26 | 22 |
14 | Atlas Linter | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 | 78 | -43 | 15 |
15 | Heide Linter | 24 | 4 | 3 | 17 | 29 | 91 | -62 | 15 |
16 | Zoutleeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |